Dies sind die bisherigen Kosten meines Smart
Der Verbrauch ist hier im Detail aufgeschlüsselt.
| Anschaffung | 13.855,99 € |
| Tanken | 6.932,92 € |
| Wäsche | 113,99 € |
| Wartung | 4.735,02 € |
| Steuer | 616,00 € |
| Versicherung | 3.519,23 € |
| Scheibenwaschfl | 46,69 € |
| Reifen | 1.568,61 € |
| Umbau | 4.058,47 € |
| Reparatur | 2.810,56 € |
| Garantieverl. | 243,60 € |
| Verkauf | - 3.300,00 € |
| Summe | 35.201,08 € |
| Fahrtstrecke | 147130km |
| Kilometerkosten* | 0,24 € |

Die kleine Stufe bei ca 30000km entstand durch den Einbau der
Breitreifen.
